歷史詢價
透過台灣黃頁詢價
至維集團已累計媒合7筆詢價單
歡迎向至維集團詢價
詢價回覆率33%
時間 | 詢價標題&關鍵字 | 詢價人 | 詢價人資訊 |
---|---|---|---|
2020/05/31 | Aesculap BH110R | 郭*余 | ti**********@gmail.com 0955****** |
2019/12/11 | 得美爽錠0.5毫克 | 雙子***** | 4ug*****@gmail.com 02-2******* |
2019/12/11 | 得美爽錠0.5毫克 | 雙子***** | 4ug*****@gmail.com 02-2******* |
2019/09/27 | 尋找果凍型漱口水包裝 | 佛********** | iv*@2th.com.tw 0287****** |
2019/09/27 | 尋找果凍型漱口水包裝 | 佛********** | iv*@2th.com.tw 0287****** |
2019/07/17 | 想要詢價進貨牙膏 | 宏***** | jo*****@gmail.com 02-2******* |
2018/08/17 | 倍樂喜牙膏Parogencyl 批發詢價 | 陳***科 | a09**********@gmail.com 0427****** |
1共7筆
https://1204362489746.tw66.com.tw通賀有限公司
牙醫(科)全方位專業器材銷售 通賀有限公司: 德國X光數位設備銷售,口腔消耗